Gröna ärtor kalium
•
Gröna ärtor konserv. m. lag
Gröna ärtor är en populär baljväxt som konserveras med lag. De innehåller ett antal näringsämnen som är viktiga för en hälsosam kosthållning. På kan du ta del av information om näringsämnen och näringsvärde som finns i gröna konserverade ärtor med lag.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 63 | Energi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein (g) | Makronutrienter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett totalt (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolhydrater, tillg. (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcium (mg) | 20 | Mineraler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Järn (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosfor (mg) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen (µg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium (mg) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folat (µg) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalium (mg) | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natrium (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salt, NaCl (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (mg) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retinol (µg) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betakaroten/β-Karoten (µg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinekvivalenter (NE/mg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockerarter tot. (g) | 4 | Sockerarter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monosackarider (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disackarider (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa mättade fettsyror (g) | Mättade fettsyror | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fettsyra (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laurinsyra C (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myristinsyra C (g) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmitinsyra C • Information om beräknat livsmedelTillbaka Klassificering enligt LanguaLIngredienser som ingår i livsmedletIngående ingredienser och förändring under tillagningBeräkningarna tar hänsyn till viktförändringar i form av förlust eller upptag av vatten och fett vid tillagning genom justeringsfaktorer. Vid beräkningar används även faktorer för att justera för näringsämnesförluster av vitaminer och enstaka mineraler vid tillagning. Faktorerna som används visas i tabellen nedan. Ett värde på 1,00 innebär ingen förändring. Lägre än 1,00 innebär en förlust och mer än 1,00 en ökning.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||